Giá xe ô tô
Bảng giá xe ô tô theo phiên bản trong cơ sở dữ liệu Xe Chất. Giá bán thực tế có thể thay đổi theo đại lý và thời điểm.
Giá công bố chưa trừ ưu đãi; “Từ” là giá khởi điểm.
| Mẫu xe | Phiên bản | Giá công bố | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh TP.HCM | Khu vực II — cơ sở 10% | Nguồn / kiểm tra giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A6 | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Audi A7 | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Audi Q3 | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Audi Q5 | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Audi Q7 | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Audi Q8 e-tron | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| BMW 3 Series | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| BMW 5 Series | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| BMW X1 | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| BMW X3 | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| BMW X5 | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| BYD Atto 3 | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| BYD Dolphin | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| BYD M6 | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| BYD Seal | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Ford Everest | Active 2.0 AT 4x2 | 1.129.000.000 đ | 1.281.003.400 đ | 1.258.423.400 đ | 1.244.563.400 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Ford Everest | Sport 2.0 AT 4x2 | 1.209.000.000 đ | 1.370.603.400 đ | 1.346.423.400 đ | 1.332.563.400 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Ford Explorer | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Ford Ranger | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Ford Ranger Raptor | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Ford Territory | Trend 1.5 AT | 739.000.000 đ | 843.810.700 đ | 829.030.700 đ | 815.170.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Ford Territory | Titanium 1.5 AT | 819.000.000 đ | 933.410.700 đ | 917.030.700 đ | 903.170.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Honda BR-V | G | 629.000.000 đ | 721.003.400 đ | 708.423.400 đ | 694.563.400 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Honda BR-V | L | 705.000.000 đ | 806.123.400 đ | 792.023.400 đ | 778.163.400 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Honda CR-V | G | 1.039.000.000 đ | 1.180.203.400 đ | 1.159.423.400 đ | 1.145.563.400 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Honda CR-V | e:HEV L | 1.170.000.000 đ | 1.326.530.700 đ | 1.303.130.700 đ | 1.289.270.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Honda City | G | 499.000.000 đ | 575.010.700 đ | 565.030.700 đ | 551.170.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Honda City | RS | 569.000.000 đ | 653.410.700 đ | 642.030.700 đ | 628.170.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Honda Civic | G | 789.000.000 đ | 899.810.700 đ | 884.030.700 đ | 870.170.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Honda Civic | e:HEV RS | 999.000.000 đ | 1.135.010.700 đ | 1.115.030.700 đ | 1.101.170.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Honda HR-V | G | 669.000.000 đ | 765.410.700 đ | 752.030.700 đ | 738.170.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Honda HR-V | e:HEV RS | 835.000.000 đ | 951.330.700 đ | 934.630.700 đ | 920.770.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Hyundai Accent | 1.5 MT | 439.000.000 đ | 507.810.700 đ | 499.030.700 đ | 485.170.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Hyundai Accent | 1.5 AT Cao cấp | 569.000.000 đ | 653.410.700 đ | 642.030.700 đ | 628.170.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Hyundai Creta | 1.5 Tiêu chuẩn | 599.000.000 đ | 687.010.700 đ | 675.030.700 đ | 661.170.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Hyundai Creta | 1.5 Cao cấp | 705.000.000 đ | 805.730.700 đ | 791.630.700 đ | 777.770.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Hyundai Custin | 1.5T-GDi Tiêu chuẩn | 820.000.000 đ | 934.923.400 đ | 918.523.400 đ | 904.663.400 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Hyundai Custin | 2.0T-GDi Cao cấp | 974.000.000 đ | 1.107.403.400 đ | 1.087.923.400 đ | 1.074.063.400 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Hyundai Elantra | 1.6 AT Tiêu chuẩn | 579.000.000 đ | 664.610.700 đ | 653.030.700 đ | 639.170.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Hyundai Grand i10 | Hatchback 1.2 MT Tiêu chuẩn | 360.000.000 đ | 419.330.700 đ | 412.130.700 đ | 398.270.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Hyundai Santa Fe | Exclusive | 1.069.000.000 đ | 1.213.803.400 đ | 1.192.423.400 đ | 1.178.563.400 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Hyundai Santa Fe | Prestige | 1.265.000.000 đ | 1.433.323.400 đ | 1.408.023.400 đ | 1.394.163.400 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Hyundai Stargazer | Đặc biệt | 569.000.000 đ | 653.803.400 đ | 642.423.400 đ | 628.563.400 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Hyundai Stargazer | Cao cấp | 615.000.000 đ | 705.323.400 đ | 693.023.400 đ | 679.163.400 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Hyundai Tucson | 2.0 AT Xăng Tiêu chuẩn | 769.000.000 đ | 877.410.700 đ | 862.030.700 đ | 848.170.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Hyundai Tucson | 2.0 AT Xăng Đặc biệt | 859.000.000 đ | 978.210.700 đ | 961.030.700 đ | 947.170.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Hyundai Venue | 1.0 T-GDi | 499.000.000 đ | 575.010.700 đ | 565.030.700 đ | 551.170.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Hyundai Venue | 1.0 T-GDi Đặc biệt | 539.000.000 đ | 619.810.700 đ | 609.030.700 đ | 595.170.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Isuzu D-Max | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Isuzu mu-X | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Kia Carens | 1.5G Deluxe | 559.000.000 đ | 642.603.400 đ | 631.423.400 đ | 617.563.400 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Kia Carens | 1.5G IVT | 569.000.000 đ | 653.803.400 đ | 642.423.400 đ | 628.563.400 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Kia Carnival | New 2.2D Luxury 8S | 1.299.000.000 đ | 1.471.403.400 đ | 1.445.423.400 đ | 1.431.563.400 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Kia Carnival | New 2.2D Premium 7S | 1.499.000.000 đ | 1.695.403.400 đ | 1.665.423.400 đ | 1.651.563.400 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Kia K3 | 1.6 Luxury | 584.000.000 đ | 670.210.700 đ | 658.530.700 đ | 644.670.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Kia K5 | 2.0 Luxury | 769.000.000 đ | 877.410.700 đ | 862.030.700 đ | 848.170.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Kia K5 | 2.5 GT-Line | 935.000.000 đ | 1.063.330.700 đ | 1.044.630.700 đ | 1.030.770.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Kia Morning | MT | 325.000.000 đ | 380.130.700 đ | 373.630.700 đ | 359.770.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Kia Morning | New Morning AT | 439.000.000 đ | 507.810.700 đ | 499.030.700 đ | 485.170.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Kia Seltos | New 1.5L AT | 549.000.000 đ | 631.010.700 đ | 620.030.700 đ | 606.170.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Kia Seltos | New 1.5L Premium | 689.000.000 đ | 787.810.700 đ | 774.030.700 đ | 760.170.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Kia Sonet | New 1.5L AT | 450.000.000 đ | 520.130.700 đ | 511.130.700 đ | 497.270.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Kia Sonet | New 1.5L Premium | 584.000.000 đ | 670.210.700 đ | 658.530.700 đ | 644.670.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Kia Sportage | New 2.0G Deluxe | 769.000.000 đ | 877.410.700 đ | 862.030.700 đ | 848.170.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Kia Sportage | New 2.0G Luxury | 839.000.000 đ | 955.810.700 đ | 939.030.700 đ | 925.170.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Lexus ES | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Lexus GX | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Lexus LX | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Lexus NX | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Lexus RX | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| MG HS | 1.5T DEL | Từ 699.000.000 đ | 799.010.700 đ | 785.030.700 đ | 771.170.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| MG HS | 1.5T LUX | Từ 749.000.000 đ | 855.010.700 đ | 840.030.700 đ | 826.170.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| MG MG4 EV | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| MG MG5 | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| MG ZS | STD | Từ 518.000.000 đ | 596.290.700 đ | 585.930.700 đ | 572.070.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Mazda CX-3 | New 1.5L AT | 519.000.000 đ | 597.410.700 đ | 587.030.700 đ | 573.170.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Mazda CX-3 | New 1.5L Premium | 654.000.000 đ | 748.610.700 đ | 735.530.700 đ | 721.670.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Mazda CX-30 | 2.0 Luxury | 699.000.000 đ | 799.010.700 đ | 785.030.700 đ | 771.170.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Mazda CX-30 | 2.0 Premium | 749.000.000 đ | 855.010.700 đ | 840.030.700 đ | 826.170.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Mazda CX-5 | 2.0 Deluxe | 699.000.000 đ | 799.010.700 đ | 785.030.700 đ | 771.170.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Mazda CX-5 | 2.0 Premium | 829.000.000 đ | 944.610.700 đ | 928.030.700 đ | 914.170.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Mazda CX-8 | New 2.5 Luxury | 899.000.000 đ | 1.023.403.400 đ | 1.005.423.400 đ | 991.563.400 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Mazda CX-8 | New 2.5 Premium | 1.019.000.000 đ | 1.157.803.400 đ | 1.137.423.400 đ | 1.123.563.400 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Mazda Mazda2 | 1.5L AT | 418.000.000 đ | 484.290.700 đ | 475.930.700 đ | 462.070.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Mazda Mazda2 | 1.5L Premium | 508.000.000 đ | 585.090.700 đ | 574.930.700 đ | 561.070.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Mazda Mazda3 | 1.5L Deluxe | 569.000.000 đ | 653.410.700 đ | 642.030.700 đ | 628.170.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Mazda Mazda3 | 1.5L Premium | 719.000.000 đ | 821.410.700 đ | 807.030.700 đ | 793.170.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Mazda Mazda6 | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Mercedes-Benz C-Class | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Mercedes-Benz E-Class | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Mercedes-Benz GLC | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Mercedes-Benz GLE | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Mercedes-Benz S-Class | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Mitsubishi Attrage | MT | 380.000.000 đ | 441.730.700 đ | 434.130.700 đ | 420.270.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Mitsubishi Attrage | CVT Premium | 490.000.000 đ | 564.930.700 đ | 555.130.700 đ | 541.270.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Mitsubishi Outlander | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Mitsubishi Triton | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Mitsubishi Xforce | GLX | 605.000.000 đ | 693.730.700 đ | 681.630.700 đ | 667.770.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Mitsubishi Xforce | Luxury | 665.000.000 đ | 760.930.700 đ | 747.630.700 đ | 733.770.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Mitsubishi Xpander | MT | 568.000.000 đ | 652.683.400 đ | 641.323.400 đ | 627.463.400 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Mitsubishi Xpander | AT Premium | 659.000.000 đ | 754.603.400 đ | 741.423.400 đ | 727.563.400 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Mitsubishi Xpander Cross | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Nissan Almera | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Nissan Kicks e-Power | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Nissan Navara | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Nissan Terra | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Peugeot 2008 | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Peugeot 3008 | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Peugeot 5008 | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Skoda Karoq | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Skoda Kodiaq | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Skoda Kushaq | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Subaru Forester | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Subaru Outback | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Subaru WRX | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Suzuki Fronx | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Suzuki Jimny | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Suzuki Swift | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Suzuki XL7 Hybrid | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Tesla Model 3 | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Tesla Model Y | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Toyota Camry | HEV Premium | 1.320.000.000 đ | 1.494.530.700 đ | 1.468.130.700 đ | 1.454.270.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Toyota Camry | HEV Luxury | 1.460.000.000 đ | 1.651.330.700 đ | 1.622.130.700 đ | 1.608.270.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Toyota Corolla Cross | Xăng | 820.000.000 đ | 934.530.700 đ | 918.130.700 đ | 904.270.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Toyota Corolla Cross | HEV | 865.000.000 đ | 984.930.700 đ | 967.630.700 đ | 953.770.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Toyota Fortuner | 2.7 AT 4x2 | 1.155.000.000 đ | 1.310.123.400 đ | 1.287.023.400 đ | 1.273.163.400 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Toyota Fortuner | Legender 2.7 AT 4x2 | 1.290.000.000 đ | 1.461.323.400 đ | 1.435.523.400 đ | 1.421.663.400 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Toyota Hilux | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Toyota Innova Cross | 2.0 G | 730.000.000 đ | 834.123.400 đ | 819.523.400 đ | 805.663.400 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Toyota Innova Cross | 2.0 V | 825.000.000 đ | 940.523.400 đ | 924.023.400 đ | 910.163.400 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Toyota Innova Cross | 2.0 HEV | 960.000.000 đ | 1.091.723.400 đ | 1.072.523.400 đ | 1.058.663.400 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Toyota Raize | 1.0 Turbo CVT | 510.000.000 đ | 587.330.700 đ | 577.130.700 đ | 563.270.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Toyota Veloz Cross | CVT | 638.000.000 đ | 731.083.400 đ | 718.323.400 đ | 704.463.400 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Toyota Veloz Cross | CVT Top | 660.000.000 đ | 755.723.400 đ | 742.523.400 đ | 728.663.400 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Toyota Vios | E MT | 458.000.000 đ | 529.090.700 đ | 519.930.700 đ | 506.070.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Toyota Vios | E CVT | 488.000.000 đ | 562.690.700 đ | 552.930.700 đ | 539.070.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Toyota Vios | G CVT | 545.000.000 đ | 626.530.700 đ | 615.630.700 đ | 601.770.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Toyota Wigo | G CVT | 405.000.000 đ | 469.730.700 đ | 461.630.700 đ | 447.770.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Toyota Yaris Cross | Xăng | 650.000.000 đ | 744.130.700 đ | 731.130.700 đ | 717.270.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| Toyota Yaris Cross | HEV | 728.000.000 đ | 831.490.700 đ | 816.930.700 đ | 803.070.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| VinFast VF 3 | Eco | Từ 285.000.000 đ | 301.130.700 đ | 301.130.700 đ | 287.270.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| VinFast VF 3 | Plus | Từ 296.000.000 đ | 312.130.700 đ | 312.130.700 đ | 298.270.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| VinFast VF 5 | Plus | Từ 496.000.000 đ | 512.130.700 đ | 512.130.700 đ | 498.270.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| VinFast VF 6 | Eco | Từ 646.000.000 đ | 662.130.700 đ | 662.130.700 đ | 648.270.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| VinFast VF 6 | Plus | Từ 699.000.000 đ | 715.130.700 đ | 715.130.700 đ | 701.270.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| VinFast VF 7 | Eco | Từ 740.000.000 đ | 756.130.700 đ | 756.130.700 đ | 742.270.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| VinFast VF 7 | Plus | Từ 830.000.000 đ | 846.130.700 đ | 846.130.700 đ | 832.270.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| VinFast VF 8 | Eco | Từ 898.000.000 đ | 914.130.700 đ | 914.130.700 đ | 900.270.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| VinFast VF 8 | Plus | Từ 1.079.000.000 đ | 1.095.130.700 đ | 1.095.130.700 đ | 1.081.270.700 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| VinFast VF 9 | Eco | Từ 1.348.000.000 đ | 1.364.523.400 đ | 1.364.523.400 đ | 1.350.663.400 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| VinFast VF 9 | Plus | Từ 1.529.000.000 đ | 1.545.523.400 đ | 1.545.523.400 đ | 1.531.663.400 đ | Nguồn giá 2026-10-03 |
| VinFast VF e34 | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Volkswagen Teramont | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Volkswagen Tiguan | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Volkswagen Viloran | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Volvo XC40 | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Volvo XC60 | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Volvo XC90 | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
| Wuling Mini EV | Đang cập nhật | Chưa có giá xác minh | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa có dự toán | Chưa xác minh nguồn giá Chưa xác minh ngày giá |
Lăn bánh dự toán xe mới, cá nhân không kinh doanh. Giá tính trước bạ giả định bằng giá công bố; gồm đường bộ 12 tháng, TNDS và hồ sơ/cấp giấy dự toán 90.000đ. Địa phương có thể áp dụng tỷ lệ trước bạ khác; chưa gồm bảo hiểm vật chất, dịch vụ và tùy chọn.